16.11.2021
Вы планируете ремонт в квартире, внутреннюю отделку в доме или «ремонт под ключ» в новостройке? Наша команда специалистов поможет вам осуществить все задумки и воплотить мечты в реальность. Квалифицированные строители выполнят ремонтные работы в Одессе, Херсоне, Николаеве, в срок и с гарантией качества.
Какой-либо вид или комплексные работы будут проведены учитывая все ваши требования и пожелания.
Предлагаем ознакомиться с ценами на ремонтные работы, выполненные нашей профи-командой.
Средняя стоимость на ремонтные работы без учета материалов
| №п/п | Наименование работ | Ед. изм | Цена, заказчик, грн |
| Внутрення отделка | |||
| 1 | Штукатурка кирпичных стен до 30мм с приготовлением раствора | м2 | 180 |
| 2 | Штукатурка кирпичных стен (гипсовая без приготовления р-ра) | м2 | 160 |
| 3 | Шпаклевание подготовленных стен (черновое)по штукатурке по стеклосетке | м2 | 120 |
| 4 | Шпаклевание акрилом в 2 слоя под покраску | м² | 180 |
| 5 | Монтаж перфоуголков | мп | 40 |
| 6 | Шпаклевание стен и потолков под обои | м2 | 125 |
| 7 | Покраска стен дизайнерская | м2 | 120 |
| 8 | Покраска стен простая | м2 | 90 |
| 9 | Доработка стены акрилом | м2 | 80 |
| 10 | Заделка штраб | мп | 60 |
| 11 | Заделка швов г/к | м2 | 45 |
| 12 | Шпаклевание гипсокартонных перестенков | м2 | 125 |
| 13 | Устройство каркаса под гипсокартон (стена) | м2 | 120 |
| 14 | Устройство каркаса под гипсокартон (потолок) | м2 | 120 |
| 15 | Монтаж гипсокартона по каркасу (перегородки, стены)каждый слой | м2 | 90 |
| 16 | Монтаж гипсокартона на клей | м2 | 200 |
| 17 | Монтаж гипсокартона по каркасу (потолки одноуровневые) | м2 | 100 |
| 18 | Монтаж гипсокартона по каркасу (потолки двухуровневые) | м2 | |
| короб считаем каждую полку (каркас, ГКЛ) | мп | 120 | |
| 19 | Устройство дверных прпоемов(г/к) | шт. | 250 |
| 20 | Монтаж криволинейных участков | мп | 265 |
| 21 | Устройство натяжных потолков | м2 | 120 |
| 22 | Устройство потолка «Армстронг» | м2 | 160 |
| 23 | Установка межкомнатных дверных блоков | шт. | 1200 |
| 24 | Установка металлических дверей | шт. | 1800 |
| 25 | Изготовление металлических дверей с установкой замка | шт. | |
| 26 | Установка дверей скрытого монтажа | шт. | 2500 |
| 27 | Монтаж багета гладкого | мп | 55 |
| 28 | Монаж багета фигурного | мп | 80 |
| 29 | шпаклевка акрилом по стеклохолсту | м2 | 160 |
| 30 | Доработка потолка акрилом | м2 | 90 |
| 31 | Доработка стены акрилом | м2 | 80 |
| 32 | шлифовка стен под покраску | м2 | 40 |
| 33 | Поклейка стеклохолста стены | м2 | 90 |
| 34 | Поклейка стеклохолста потолок | м2 | 90 |
| 35 | Поклейка Флизилина | м2 | 100 |
| 36 | Монтаж перфоуглов | м/п | 40 |
| 37 | Установка профилей примыкания | м/п | 45 |
| 38 | Армировка углов бумажной лентой, сеткой | м/п | 40 |
| 39 | Монтаж криволинейных перфоуглов | м/п | 60 |
| 40 | Грунтование Слой | м2 | 20 |
| 41 | Антигрибок | м2 | 65 |
| 42 | Зачистка грибка (м2 и м/п) | м2 | 90 |
| 43 | Стяжка ц/п без приготовления раствора (готовая смесь) | м2 | 160 |
| 44 | Стяжка ц/п с приготовления раствора до 60мм | м2 | 200 |
| 45 | Облицовка (стены, пол) плиткой | м2 | 350 |
| 46 | Укладка линолеума | м2 | 90 |
| 46 | Укладка ламината | м2 | 120 |
| Утепление фасада | |||
| 1 | Поклейка минваты на стены с креплением на дюбель-зонты | м² | 180 |
| 2 | Поклейка пенопласта на стены с креплением на дюбель-зонты | м² | 160 |
| 3 | Перетяжка клеем с армированием стеклосеткой | м² | 150 |
| 4 | Грунтование поверхности стен фасадов кварц-грунтом | м² | 50 |
| 5 | Декоративная шпаклевка стен фасадов (краска в массе) | м² | 160 |
| 6 | Монтаж и демонтаж лесов | м² | 30 |
| Фасад Ventarock | |||
| 9 | Монтаж металлической подсистемы фасада (консоли, направляющие профили) | м2 | 220 |
| 10 | Утепление стен минватой | м2 | 160 |
| 11 | Укладка ветробарьера | м2 | 40 |
| 12 | Монтаж фасадного камня | м2 | 180 |
| Система водоснабжения | |||
| 1 | Монтаж трубы PPR до d-32 | м.п | 45 |
| 2 | Монтаж трубы PPR до d-63 | м.п | 90 |
| 3 | Монтаж трубы PPR до d-110 | м.п | 240 |
| 4 | Монтаж трубы водоснабжения полиэтиленовой до d-32 | м.п | 40 |
| 5 | Монтаж трубы водоснабжения полиэтиленовой до d-63 | м.п | 80 |
| 6 | Монтаж трубы водоснабжения полиэтиленовой до d-110 | м.п | 200 |
| 7 | Монтаж трубы водоснабжения стояк | этаж | 1000 |
| 8 | Демонтаж трубы водоснабжения металлопласт ,PPR | м.п | 30 |
| 9 | Демонтаж трубы водоснабжения стояк металл | этаж | 520 |
| 10 | Монтаж разводки водоснабжения метал | м.п | 200 |
| 11 | Демонтаж разводки водоснабжения металл | м.п | 60 |
| 12 | Штробление стен для монтажа трубы водоснабжения до d-32 в кирпиче | м.п | 100 |
| 13 | Штробление стен для монтажа трубы водоснабжения до d-32 в газобетоне | м.п | 80 |
| 14 | Штробление стен для монтажа трубы водоснабжения до d-32 в бетоне | м.п | 130 |
| 15 | Монтаж коллектора готового ХВС,ГВС | ед. | 400 |
| 16 | Замена коллектора ХВС, ГВС | ед. | 400 |
| 17 | Изготовление и монтаж коллектора ХВС, ГВС | ед. | 1000 |
| 18 | Монтаж шкафа для коллектора ХВС, ГВС | ед. | 450 |
| 19 | Монтаж и подключение инсталляции для навесного унитаза (биде) | шт | 900 |
| 20 | Монтаж подвесного унитаза (биде) | шт | 500 |
| 21 | Монтаж душа гигиенического | шт | 350 |
| 22 | Монтаж и подключение акриловой ванной без гидромассажа стандартная | шт | 700 |
| 23 | Монтаж и подключение ванной без гидромассажа не стандартная | шт | 1200 |
| 24 | Монтаж и подключение ванной к водопроводу с гидромассажем | шт | 1200 |
| 25 | Монтаж и подключение чугунной ванной | шт | 1000 |
| 26 | Монтаж и подключение стальной ванной | шт | 700 |
| 27 | Монтаж и подключение душевой кабины обычная | шт | 1500 |
| 28 | Монтаж и подключение душевой кабины с гидромассажем | шт | 1800 |
| 29 | Монтаж душевой штанги | шт | 200 |
| 30 | Монтаж и подключение встроенного смесителя закладной части | шт | 700 |
| 31 | Монтаж и подключение встроеного смесителя лицевой части | шт | 250 |
| 32 | Монтаж и подключение накладного смесителя | шт | 450 |
| 33 | Монтаж и подключение смесителя настенного терморегулируюшего | шт | 450 |
| 34 | Монтаж и подключение акрилового поддона | шт | 700 |
| 35 | Монтаж и подключение унитаза компакт | шт | 700 |
| 36 | Монтаж и подключение писуара | шт | 500 |
| 37 | Подключение стиральной машины | шт | 500 |
| 38 | Подключение посудомоечной машины | шт | 500 |
| 39 | Монтаж крана шарового до d-32 | шт | 100 |
| 40 | Монтаж крана шарового до d-63 | шт | 200 |
| 41 | Монтаж редуктор давления | шт | 200 |
| 42 | Монтаж системы защиты от протечки (кран , блок и 2 датчика) | комплект | 1500 |
| 43 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт | 120 |
| 44 | Монтаж фильтра тонкой очистки | шт | 400 |
| 45 | Монтаж теплоизоляции на трубы до d-50 | м.п | 10 |
| 46 | Монтаж теплоизоляции на трубы более d-50 | м.п | 10 |
| 47 | Монтаж и подключения гидрофора | шт | 1200 |
| 48 | Монтаж манометра | шт | 150 |
| 49 | Монтаж циркуляционного насоса до d-32 | шт | 350 |
| 50 | Монтаж циркуляционного насоса до d-63 | шт | 500 |
| 51 | Замена циркуляционного насоса до d-32 | шт | 500 |
| 52 | Замена циркуляционного насоса до d-63 | шт | 600 |
| 53 | Монтаж и подключение водонагревателя электрического до 80л(комплекс) | шт | 800 |
| 54 | Монтаж и подключение водонагревателя электрического более 80л(комплекс) | шт | 800 |
| 55 | Монтаж и подключение измельчителя отходов | шт | 900 |
| 56 | Монтаж и подключение обратного осмоса | шт | 900 |
| 57 | Монтаж и подключение мойки | шт | 350 |
| 58 | Монтаж заглушек | шт | 20 |
| 59 | Монтаж водорозетки (холодная +горячая вода) | шт. | 300 |
| 60 | Монтаж и подключение мойки с ножкой тюльпан с подключением к канализ. | шт | 500 |
| 61 | Монтаж и подключение бака накопителя | шт | 600 |
| 62 | Выезд специалиста | час | 600 |
| 63 | Консультация | час | 600 |
| 64 | Выезд для разметки | час | дог. |
| 65 | Монтаж задвижки с фланцами | шт | 600 |
| 66 | Установка счетчика водоснабжения с комплектующими | шт | 500 |
| 67 | Монтаж реле сухого хода | шт | 500 |
| 68 | Монтаж счетчика водоснабжения в колодце с комплектующими | шт | 750 |
| 69 | Монтаж трубы на фланец | шт | 200 |
| 70 | Канализация | ||
| 71 | Проектирование канализации | проект | 1700 |
| 72 | Монтаж канализационной трубы внутренней до 110мм | м.п | 90 |
| 73 | Монтаж канализационной трубы наружной до 110мм | м.п | 150 |
| 74 | Монтаж канализационной трубы свыше 110мм | м.п | 200 |
| 75 | Монтаж канализ.трубы до 110 с форм. Песчанной подушки и уклона | м.п | 250 |
| 76 | Демонтаж и монтаж стояка ду-50 с крестовиной (тройником) | 1200 | |
| 77 | Демонтаж и монтаж стояка ду-100 с крестовиной (тройником) | 2000 | |
| 76 | Монтаж точки канализации | шт | 250 |
| 77 | Расчеканка (переход с чугуна на пластик) 110 | шт | 350 |
| 78 | Расчеканка (переход с чугуна на пластик) 50 | шт | 300 |
| 79 | демонтаж чугунной трубы 120 | м.п | 450 |
| 80 | демонтаж чугунной трубы 60 | м.п | 300 |
| Отопление | |||
| 1 | Монтаж и обвязка одноконтурного котла газового | шт | 1800 |
| 2 | Монтаж и обвязка двухконтурного котла газового | шт | 2500 |
| 3 | Монтаж и обвязка одноконтурного котла электрического(без подключению к эл.) | шт | 1800 |
| 4 | Монтаж и обвязка двухконтурного котла электрического(без подключения к эл.) | шт | 2500 |
| 5 | Монтаж трубы отопления 16-25 (PPR, ПЭ) | м.п | 45 |
| 6 | Монтаж трубы отопления 26-40 (PPR, ПЭ) | м.п | 80 |
| 7 | Монтаж трубы отопления 50-63 (PPR, ПЭ) | м.п | 120 |
| 8 | Монтаж трубы отопления 75-110 (PPR, ПЭ) | м.п | 200 |
| 9 | Монтаж теплоизоляции до Д-50мм | м.п | 10 |
| 10 | Монтаж теплоизоляции более Д-50мм | м.п | 10 |
| 11 | Монтаж конвектора настенного электро | шт | 800 |
| 12 | Монтаж конвектора напольного электро | шт | 800 |
| 13 | Монтаж радиатора (на готовую подводку) | шт | 250 |
| 14 | Монтаж радиатора с подводкой и запорной арматурой | шт | 700 |
| 15 | Монтаж конвектора встроенного в пол (до 1500мм) | шт | 1000 |
| 16 | Монтаж конвектора встроенного в пол (более 1500мм) | шт | 1200 |
| 17 | Монтаж полотенца сушителя | шт | 500 |
| 18 | Монтаж коллектора отопления до 3/4 выход. | шт | 500 |
| 19 | Замена коллектора отопления до 3/4 выход | шт | 500 |
| 20 | Монтаж шкафа коллектора отопления | шт | 500 |
| 21 | Устройство ниши под коллектор отопления | шт | 1000 |
| 22 | Монтаж циркуляционного насоса | шт | 400 |
| 23 | Замена циркуляционного насоса | шт | 400 |
| 24 | Монтаж бака расширительного | шт | 800 |
| 25 | Монтаж группы безопасности | шт | 950 |
| 26 | Монтаж заглушки на системе отопления | шт | 30 |
| 27 | Монтаж реле температуры | шт | 800 |
| 28 | Монтаж реле давления | шт | 600 |
| 29 | Расключение коллектора | выход | 180 |
| 30 | Пуско-наладка системы отопления | шт | 1000 |
| 31 | Заполнение системы отопления (гидроиспытание) | шт | 1000 |
| 32 | Слив системы отопления | шт | 500 |
| 33 | Монтаж системы теплых полов до 50м2 | м2 | 250 |
| 34 | Монтаж системы теплых полов до 100м2 | м2 | 200 |
| 35 | Монтаж системы теплых полов более 100м2 | м2 | 180 |
| 36 | Монтаж термоголоы на коллекторе отопления | шт | 300 |
| 37 | Монтаж термоголовы с электроприводом на коллекторе отопления | шт | 400 |
| 38 | Монтаж термоголовки радиатора на кран | шт | 80 |
| 39 | Развоздушивание системы отопления | услуга | 600 |
| 40 | Диагностика системы отопления | час | 300 |
| 41 | Монтаж трехходового клапана | шт | 1200 |
| 42 | Монтаж байпаса резьбового до 32мм | шт | 1000 |
| 43 | Монтаж байпаса резьбового до 25мм | шт | 800 |
| 44 | Пайка байпаса из PPR | шт | 1000 |
| 45 | Промывка системы отопления | услуга | 2000 |
| Электромонтажные работы | |||
| 1 | Высверливание отверстия под установочную коробку в кирпичной стене | шт | 100 |
| 2 | Высверливание отверстия под установочную коробку в газобетонной стене | шт | 60 |
| 3 | Высверливание отверстия под установочную коробку в бетонной стене | шт | 120 |
| 4 | Монтаж установочной коробки | шт | 60 |
| 5 | Установка встроенной распределительной коробки | шт | 80 |
| 6 | Установка накладной распределительной коробки | шт | 80 |
| 7 | Сбор и расключение распределительной коробки | шт | 250 |
| 8 | Штробление в газобетонной стене (20х20мм) | м.п. | 40 |
| 9 | Штробление в бетонной стене (20х20мм) | м.п. | 80 |
| 10 | Штробление в кирпичной стене (20х20мм) | м.п. | 60 |
| 11 | Монтаж кабеля по потолку в гофра рукаве | м | 40 |
| 12 | Монтаж кабеля по потолку | м | 27 |
| 13 | Прокладка кабеля в штробе до 4мм2 | м.п. | 27 |
| 14 | Прокладка кабеля в штробе от 6мм2 | м.п. | 37 |
| 15 | Затяжка кабеля в гофрорукав | м.п. | 15 |
| 16 | Затяжка кабеля в металлорукав | м.п. | 20 |
| 17 | Сверление сквозного отверстия в стене диаметром до 25мм | шт | 150 |
| 18 | Сверление сквозного отверстия в стене диаметром до 40мм | шт | 250 |
| 19 | Обустройство ниши под электрический щит в газобетоне | шт | 400 |
| 20 | Обустройство ниши под электрический щит в кирпиче | шт | 600 |
| 21 | Обустройство ниши под электрический щит в бетоне | шт | 1000 |
| 22 | Установка накладного электрического щита | шт | 350 |
| 23 | Сбор распределительного щита | мод. | 160 |
| 24 | Установка (замена) автоматического выключателя | мод. | 160 |
| 25 | Установка и подключение 1ф счетчика электроэнергии | шт | 400 |
| 26 | Установка и подключение 3ф счетчика электроэнергии | шт | 600 |
| 27 | Установка и подключение механизма выключателя проходного | шт | 180 |
| 28 | Установка и подключение механизма выключения 2-х клавишного | шт | 140 |
| 29 | Установка и подключение механизма розетки , выключателя | шт | 100 |
| 30 | Установка и подключение подвесного светильника , люстры (без сборки) | шт | 350 |
| 31 | Установка и подключение потолочного светильника (типа Армстронг) | шт | 250 |
| 32 | Установка и подключение точечного светильника | шт | 120 |
| 33 | Установка и подключение блока питания | шт | 200 |
| 34 | Установка датчика движения | шт | 150 |
| 35 | Установка и подключение LED-ленты | м.п. | 110 |
| 36 | Монтаж регулятора освещенности (димер) | шт | 170 |
| 37 | Установка и подключение силовой розетки 3ф | шт | 300 |
| 38 | Подключение электрической плиты | шт | 600 |
| 39 | Уставнока и подключение вытяжного вентилятора | шт | 300 |
| 40 | Монтаж и подключения стабилизатора напряжения (220) | шт | 1000 |
| 41 | Подключение электроприборов 1ф (бойлер, эл.котел) (без нашей установки) | шт | 800 |
| 42 | Подключение электроприборов 3ф (бойлер , эл.котел)(без нашей установки) | шт | 1000 |
| 43 | Диагностика работоспособности контура заземления +выезд | шт | 1500 |
| 44 | Монтаж контура заземления | шт | 7000 |
При расчете стоимости ремонтных работ нужно учитывать, что цены на работы зависят от различных факторов, таких как площадь и состояние объекта. Также нужно помнить, что цены на работы иногда могут отличаться от цен, перечисленных в таблице, ведь каждый заказ индивидуален.
Например, если вам нужно отштукатурить стены и потолок в доме, квартире нужно помнить, что цена на черновые штукатурные работы будет зависеть от технологии процесса (по маякам или нет), геометрии стен, площади помещений и типа последующей отделки. Цены на поклейку обоев зависят от объемов и сложности, от качества полотна – бумажные, виниловые, флизелиновые или под покраску и т.д. Для того чтобы отделочное покрытие радовало взгляд вне времени необходимо четко придерживаться правил подготовки стен перед нанесением каких-либо видов полотен. Стены должны быть тщательно подготовлены чтобы избежать отслаивания обоев и возникновения грибка. На сегодняшний день производители предлагают широкий ассортимент грунтовок, которые используют для предварительной обработки стен. Использование грунтовки перед нанесением полотна поможет миновать деформацию обоев, возникновения разнообразных трещин, разрывов и защитится от возникновения и распространения вредоносных организмов.
Игнорирование этого этапа работ приведет к отслоению обоев, возникновению «воздушных пузырей» и кардинально нарушит эстетический вид интерьера.
Хороший и качественный ремонт в новострое, доме, офисе в Херсоне, Николаеве, Одессе задача не из простых, с которой может справиться не каждая бригада, а тем более человек без каких-либо профессиональных навыков в строительстве. Ремонт охватывает не только поклейку обоев либо отделку потолка, а еще множество различных ремонтных работ от качества выполнения, которых будет зависеть эстетический вид и долголетие готового ремонта.
Зачастую у множества людей возникает банальная проблема – просто нет времени или нет желания самостоятельно делать ремонт ведь это не быстрый процесс. Именно поэтому ремонтные работы нужно доверять профессионалам, квалифицированным мастерам которые имеют большой опыт в строительных и ремонтных работах. Наша компания «Профи Строй» специализируется на предоставлении огромного спектра услуг в сфере строительства и ремонта, в нашей команде только мастера своего дела с многолетним опытом работы. Доверьте свой ремонт нашим профессионалам, и вы получите профессиональный, высококачественный ремонт с применением современного оборудования, технологий и качественных строительных материалов от надежных производителей, а также целый комплекс работ с дизайн-проектом.